| 
 | 
 
| 
 农村学校寄宿制学生心理健康问题的调查报告                               黄山市祁门县 塔坊学校      谢永杰 内容摘要 
随着素质教育的逐渐深入,良好的心理素质已经成为全面素质的重要组成部分。学校、教师、家庭都有责任和义务针对新形势下青少年心理发展的特点,加强学生的心理健康教育,培养学生的非智力因素,增强学生适应社会的能力。农村初中学生由于受到社会、家庭、学校、经济、文化等各种条件的限制,特别是学生家长陈旧观念的影响对教育者来说带来了新的课题与挑战,强化初中学生的现代心理健康教育已迫在眉睫。 
   
关键词  农村   初中学生  心理健康    教育 
  
一、问题的提出 
  青少年的心理健康水平,不仅关系到自身的全面发展,而且影响到全民族的素质水平和精神文明程度。中学时期是人生成长的重要阶段,是心理健康发展的关键时期。然而,面对现代社会竞争的加剧,教育的局限,家庭教育的弱化,不少的中学生不同程度地存在各种心理困扰和障碍,影响其健康发展。作为教育者,如何根据学生的心理状况有效地培养和提高学生的心理素质呢?为此,我们对我校留守学生的心理健康问题进行了专门调查。 
  二、调查对象及方法 
  我们以《中学生心理健康诊断测试》为调查材料,调查学生在强迫心理、人际关系敏感、抑郁心理、敌对心理、焦虑心理和异性交往心理等六方面特点。采取问卷调查法对留守学生以不记名答卷方式进行调查,发出问卷250份,收回有效答卷198份,并对结果加以统计分析。 
三、调查结果 
 1、接受调查学生心理健康状况调查表: 
    
   |   强迫 
   |   人际关系敏感 
   |   抑郁 
   |   敌对 
   |   焦虑 
   |   异性交往心理 
   |   平均分 
   |    正常 
   |   65.2% 
   |   67.3% 
   |   65.8% 
   |   75.4% 
   |   70.5% 
   |   79.7% 
   |   70.7% 
   |    心理问题 
   |   34.8% 
   |   32.7% 
   |   34.2% 
   |   24.6% 
   |   29.5% 
   |   20.3% 
   |   29.3% 
   |    其中轻度 
   |   30.6% 
   |   26.5% 
   |   28.1% 
   |   20.8% 
   |   23.7% 
   |   16.6% 
   |   24.4% 
   |    其中中度 
   |   3.9% 
   |   5.0% 
   |   5.3% 
   |   3.4% 
   |   5.1% 
   |   3.1% 
   |   4.3% 
   |    其中重度 
   |   0.3% 
   |   1.2% 
   |   0.8% 
   |   0.4% 
   |   0.7% 
   |   0.6% 
   |   0.6% 
   |   2、 通过调查发现,中学生心理健康令人担忧,29.3%的学生存在心理问题。在强迫症状方面,34.8%的学生存在心理问题。如,33%的学生明知没有必要的事情,但却有无法摆脱无意义的想法、冲动;30%的学生常会感到不能集中精神,脑子变空。人际关系敏感方面,32.7%的学生存在心理问题。如,32.8%的学生在人际交往中常有自卑感,心神不安;34%的学生认为别人不理解自己,不同情自己;6%的学生在公共场所吃东西会感到很不舒服。抑郁心理方面,34.2%的学生存在心理问题。如,31%的学生常会感到孤独、苦闷;29%的学生有时会无精打采提不起劲来;9%的学生经常责备自己;5%的学生容易哭泣。敌对心理方面,24.6%的学生存在心理问题。如,25%的学生容易烦恼、激动;22%的学生有想摔坏东西的冲动;18%的学生有时会不能自控而打发脾气。焦虑心理方面,29.5%的学生存在心理问题。如,7%的学生常会无缘无故地突然感到害怕;31.2%的学生常会感到紧张或容易紧张。异性交往心理方面,20.3%的学生存在心理问题。如,2.9%的学生拒绝与异性同学交往;90%的学生认为中学阶段学生之间发展的是友情而不是爱情;18%的学生认为自己在异性交往中需要有关方面的指导。 
  四、分析与建议 
本文获得2014年安徽省基础教育中小学心理健康教育教学论文评选三等奖 
 
 
 
 
 |   
 
 
 
 |